Prezzi appartamenti
Prezzi 2007
| 2007 | Stagione A 07.01.-15.05.07 11.11.-22.12.07 |
Stagione B 16.05.-30.06.07 30.09.-10.11.07 |
Stagione C 01.07.-28.07.07 26.08.-29.09.07 |
Stagione D 24.12.-06.01.07 29.07.-25.08.07 | ||||
| Prezzo al giorno (*) | SC | CC | SC | CC | SC | CC | SC | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento comfort tipo G - per 2 – 4 persone | ||||||||
| per 2 pers. | 55,00 | 68,00 | 57,00 | 71,00 | 64,00 | 77,00 | 76,00 | 89,00 |
Appartamento comfort tipo H - per 3 - 6 persone | ||||||||
| per 3 pers. | 65,00 | 82,50 | 71,00 | 88,50 | 77,00 | 94,50 | 95,00 | 115,50 |
| per 4 pers. | 73,50 | 95,50 | 80,50 | 102,50 | 88,50 | 110,50 | 111,00 | 136,50 |
Appartamento standard tipo D - per 2 - 4 persone | ||||||||
| per 2 pers. | 45,00 | 58,00 | 49,00 | 62,00 | 54,00 | 67,00 | 64,00 | 77,00 |
Appartamento standard tipo E - per 4 - 6 persone | ||||||||
| per 4 pers. | 80,00 | 106,00 | 87,00 | 113,00 | 97,00 | 123,00 | 110,00 | 136,00 |
Appartamento standard tipo F - per 3 - 5 persone | ||||||||
| per 3 pers. | 54,00 | 71,50 | 59,00 | 76,50 | 65,50 | 83,00 | 77,50 | 95,00 |
Appartamento standard tipo F1 - per 3 - 5 persone | ||||||||
| per 5 pers. | 89,00 | 119,50 | 97,00 | 127,50 | 108,50 | 139,00 | 130,50 | 161,00 |
Supplemento per ogni persona aggiunta per tipo G e H | ||||||||
| 8,50 | 13,00 | 9,50 | 14,00 | 11,50 | 16,00 | 16,50 | 21,00 | |
Supplemento per ogni persona aggiunta per tipo D, E, F e F1 | ||||||||
| 7,00 | 11,50 | 8,00 | 12,50 | 10,00 | 14,50 | 13,00 | 17,50 | |
Prezzi 2008
| 2008 | Stagione A 06.01.-10.05.08 09.11.-20.12.08 |
Stagione B 11.05.-30.06.08 28.09.-08.11.08 |
Stagione C 01.07.-26.07.08 01.09.-27.09.08 |
Stagione D 23.12.-05.01.08 27.07.-31.08.08 | ||||
| Prezzo al giorno (*) | SC | CC | SC | CC | SC | CC | SC | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartamento comfort tipo G - per 2 – 4 persone | ||||||||
| per 2 pers. | 55,00 | 68,00 | 58,00 | 71,00 | 65,00 | 78,00 | 78,00 | 91,00 |
Appartamento comfort tipo H - per 3 - 6 persone | ||||||||
| per 3 pers. | 65,00 | 82,50 | 71,00 | 88,50 | 78,00 | 95,50 | 97,00 | 116,50 |
| per 4 pers. | 73,50 | 95,50 | 80,50 | 102,50 | 89,50 | 111,50 | 113,00 | 138,50 |
Appartamento standard tipo D - per 2 - 4 persone | ||||||||
| per 2 pers. | 45,00 | 58,00 | 49,00 | 62,00 | 55,00 | 68,00 | 66,00 | 79,00 |
Appartamento standard tipo E - per 4 - 6 persone | ||||||||
| per 4 pers. | 80,00 | 106,00 | 87,00 | 113,00 | 99,00 | 125,00 | 114,00 | 140,00 |
Appartamento standard tipo F - per 3 - 5 persone | ||||||||
| per 3 pers. | 54,00 | 71,50 | 59,00 | 76,50 | 65,50 | 83,00 | 77,50 | 95,00 |
Appartamento standard tipo F1 - per 3 - 5 persone | ||||||||
| per 5 pers. | 89,00 | 119,50 | 97,00 | 127,50 | 108,50 | 139,00 | 130,50 | 161,00 |
Supplemento per ogni persona aggiunta per tipo G e H | ||||||||
| 8,50 | 13,00 | 9,50 | 14,00 | 11,50 | 16,00 | 16,50 | 21,00 | |
Supplemento per ogni persona aggiunta per tipo D, E, F e F1 | ||||||||
| 7,00 | 11,50 | 8,00 | 12,50 | 10,00 | 14,50 | 13,00 | 17,50 | |
I prezzi sono espressi in euro.
*SC = senza colazione
*CC = con colazione
- Supplemento per animali domestici 3,50 € al giorno.
- Il presente listino prezzi è valido dall’ 24 dicembre 2006 al 20 dicembre 2008.
- I prezzi si intendono per giorno in caso di permanenza minima di 3 giorni e comprendono tutte le tasse.
- In caso di soggiorni inferiori ai 3 giorni sarà addebitata una maggiorazione di 8,00 € al giorno.











